You are here
| عنوان | مشخصات |
| سرعت باد بحرانی | ۴۵ متر بر ثانیه |
| ژنراتور | ۵/۱ کیلووات – ۳ فاز – القائی دائمی –درایو مستقیم |
| مدار کنترلر | MPPT – قابلیت شارژ در باطری |
| سیستم ایمنی | ترمز الکتریکی– ترمز مکانیکی |
| ابعاد روتور | ۶/۳ متر قطر متوسط روتور – ۴/۲ متر ارتفاع روتور |
| نوع روتور | محور عمودی – داریوس – V-Shape |
| سطح جاروب روتور | ۶/۸ متر مربع |
| تاور | تیوبلار– سازهای–مهاری– در ارتفاع ۶ الی ۲۴ متر |
